Contributi pubblici
Pro Loco di Zugliano, provincia Vicenza, C.F. 840009430244
Anno 2022
Ente erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Comune di Zugliano | 2.067,02 € | 19/05/2022 | Spese extra sostenute manifestazione NATALE 2021 |
Comune di Zugliano | 536,60 € | 22/09/2022 | Pedalata Ecologica |
Comune di Zugliano | 1.500 € | 30/11/2022 | Libro “Saperi e Sapori” |
AG. Entrate | 635,36 € | 21/12/2022 | 5 per mille |
Anno 2021
Ente erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
AG. Entrate | 2.000 € | 25/05/2021 | Ristoro COVID |
AG. Entrate | 2.000 € | 24/06/2021 | Ristoro COVID |
Anno 2020
Ente erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Comune di Zugliano | 2.000 € | 03/03/2020 | Convenzione 2019 * (Saldo) |
Comune di Zugliano | 1.057,54 € | 04/09/2020 | Contributo Covid |
AG. Entrate | 1402.46 € | 16/11/2020 | 5 per mille |
AG. Entrate | 4.000 € | 24/12/2020 | Ristoro COVID |
Anno 2019
Ente erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Comune di Zugliano | 2.000 € | 08/03/2019 | Convenzione 2018 * (Saldo) |
Comune di Zugliano | 6.000 € | 26/03/2019 | Convenzione 2019 * |
Comune di Zugliano | 200 € | 09/05/2019 | Contributo manifestazione “ALLIV Fest” 2018 |
Comune di Zugliano | 600 € | 02/09/2019 | Contributo straordinario per allestimento natalizio 2018 |
Comune di Zugliano | 5.000 € | 15/10/2019 | Convenzione 2019 * |
Anno 2018
Ente erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Comune di Zugliano | 2.000 € | 20/02/2018 | Convenzione 2017 * (Saldo) |
Comune di Zugliano | 6.000 € | 03/04/2018 | Convenzione 2018 * |
Comune di Zugliano | 5.000 € | 23/10/2018 | Convenzione 2018 * |
* Convenzione tra il Comune di Zugliano e associazione Pro Loco Zugliano per la realizzare in collaborazione iniziative e attività